站內搜索:
- 2021-01-1224省份倡議就地過年!春節你打算怎么
- 2021-01-12石家莊最新通報!
- 2017-08-22習近平:我們的英雄軍隊有信心有能力打
- 2017-08-22中國農大前校長柯炳生評轉基因:安全但
- 2017-08-22九城住房租賃試點方案亮相:"購租同權
- 2017-08-22國務院專家:北京主城區房價成本1萬賣
- 2017-08-22習近平出席世界經濟論壇2017年年會
- 2017-08-22中國成功完成星地高速激光通信實驗 秒
- 2017-08-22首家共享單車企業倒閉,下一個會是誰?
- 2017-08-22人民日報:股市不是弱肉強食、優勝劣汰
- 品名 最高價 最低價 平均價 規格 單位 發布日期
- 蒜頭 0.00 0.00 6.3 0.00 KG 2020-12-29
- 箱裝蓮藕 0.00 0.00 7.9 0.00 KG 2020-12-29
- 荷蘭豆 0.00 0.00 8.7 0.00 KG 2020-12-29
- 青圓椒 0.00 0.00 9.1 0.00 KG 2020-12-29
- 黃玉米 0.00 0.00 5.6 0.00 KG 2020-12-29
- 娃娃菜 0.00 0.00 2 0.00 KG 2020-12-29
- 油麥菜 0.00 0.00 1 0.00 斤 2020-12-29
- 生姜 0.00 0.00 4.7 0.00 斤 2020-04-23
- 蒜米 0.00 0.00 3.5 0.00 斤 2020-04-23
- 蒜頭 0.00 0.00 6.2 0.00 斤 2020-04-23
- 黃洋蔥 0.00 0.00 0.65 0.00 斤 2020-04-23
- 紅洋蔥 0.00 0.00 1.1 0.00 斤 2020-04-23
- 大蔥 0.00 0.00 1.15 0.00 斤 2020-04-23
- 紅頭蔥 0.00 0.00 2.35 0.00 斤 2020-04-23
- 白頭蔥 0.00 0.00 1.95 0.00 斤 2020-04-23
- 香芹 0.00 0.00 2.35 0.00 斤 2020-04-23
- 西芹 0.00 0.00 1.65 0.00 斤 2020-04-23
- 蒜苔 0.00 0.00 4.75 0.00 斤 2020-04-23
- 紅蒜苗 0.00 0.00 2.85 0.00 斤 2020-04-23
- 大芋頭 0.00 0.00 2.95 0.00 斤 2020-04-23
- 帶毛山藥 0.00 0.00 6.7 0.00 斤 2020-04-23
- 黃皮土豆 0.00 0.00 1.55 0.00 斤 2020-04-23
- 胡蘿卜 0.00 0.00 1.1 0.00 斤 2020-04-23
- 白蘿 0.00 0.00 0.5 0.00 斤 2020-04-23
- 紅葉萵筍 0.00 0.00 1.35 0.00 斤 2020-04-23
- 箱裝蓮藕 0.00 0.00 2.35 0.00 斤 2020-04-23
- 長豆角 0.00 0.00 3.5 0.00 斤 2020-04-23
- 荷蘭豆 0.00 0.00 4.15 0.00 斤 2020-04-23
- 四季豆 0.00 0.00 3.85 0.00 斤 2020-04-23
- 松花菜 0.00 0.00 1.85 0.00 斤 2020-04-23
- 白花菜 0.00 0.00 1.95 0.00 斤 2020-04-23
- 西蘭花 0.00 0.00 3.45 0.00 斤 2020-04-23
- 小米椒 0.00 0.00 5.2 0.00 斤 2020-04-23
- 紅尖椒 0.00 0.00 3.55 0.00 斤 2020-04-23
- 青圓椒 0.00 0.00 2.4 0.00 斤 2020-04-23
- 螺絲椒 0.00 0.00 4.45 0.00 斤 2020-04-23
- 青線椒 0.00 0.00 4.4 0.00 斤 2020-04-23
- 青線椒 0.00 0.00 4.4 0.00 斤 2020-04-23
- 青尖椒 0.00 0.00 2.15 0.00 斤 2020-04-23
- 雙色水果玉米 0.00 0.00 2.65 0.00 斤 2020-04-23
- 黃玉米 0.00 0.00 2.2 0.00 斤 2020-04-23
- 大紅番茄 0.00 0.00 3.05 0.00 斤 2020-04-23
- 黑長茄 0.00 0.00 2.2 0.00 斤 2020-04-23
- 紫長加 0.00 0.00 1.75 0.00 斤 2020-04-23
- 西葫蘆 0.00 0.00 1.1 0.00 斤 2020-04-23
- 蜜本南瓜 0.00 0.00 0.85 0.00 斤 2020-04-23
- 黑皮冬瓜 0.00 0.00 0.6 0.00 斤 2020-04-23
- 無棱絲瓜 0.00 0.00 2.1 0.00 斤 2020-04-23
- 帶刺青瓜 0.00 0.00 1.15 0.00 斤 2020-04-23
- 平包菜 0.00 0.00 0.9 0.00 斤 2020-04-23
- 圓包菜 0.00 0.00 0.7 0.00 斤 2020-04-23
- 娃娃菜 0.00 0.00 1.3 0.00 斤 2020-04-23
- 大白菜 0.00 0.00 0.9 0.00 斤 2020-04-23
- 圓葉菠菜 0.00 0.00 2.4 0.00 斤 2020-04-23
- 奶白菜 0.00 0.00 1.55 0.00 斤 2020-04-23
- 水東介菜 0.00 0.00 1 0.00 斤 2020-04-23
- 上海青 0.00 0.00 1.25 0.00 斤 2020-04-23
- 油麥菜 0.00 0.00 1.7 0.00 斤 2020-04-23
- 意大利生菜 0.00 0.00 3.8 0.00 KG 2020-04-23
- 生姜 0.00 0.00 6.5 件 公斤 2019-12-16
- 蒜米 0.00 0.00 7.7 件 KG 2019-12-16
- 蒜頭 0.00 0.00 9.5 件 斤 2019-12-16
- 黃洋蔥 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-12-16
- 紅洋蔥 0.00 0.00 3.9 件 KG 2019-12-16
- 大蔥 0.00 0.00 2.55 件 KG 2019-12-16
- 紅頭蔥 0.00 0.00 7.35 件 KG 2019-12-16
- 白頭蔥 0.00 0.00 6.75 件 KG 2019-12-16
- 香菜 0.00 0.00 13.2 件 KG 2019-12-16
- 香芹 0.00 0.00 5.1 件 KG 2019-12-16
- 西芹 0.00 0.00 2.75 件 KG 2019-12-16
- 蒜苔 0.00 0.00 10.7 件 斤 2019-12-16
- 白蒜苗 0.00 0.00 6.1 件 KG 2019-12-16
- 紅蒜苗 0.00 0.00 7.45 件 KG 2019-12-16
- 毛芋頭 0.00 0.00 2.75 件 KG 2019-12-16
- 大芋頭 0.00 0.00 6.1 件 KG 2019-12-16
- 帶毛山藥 0.00 0.00 10.9 件 KG 2019-12-16
- 黃心番薯 0.00 0.00 1.6 件 KG 2019-12-16
- 紅心番薯 0.00 0.00 1.9 件 KG 2019-12-16
- 黃皮土豆 0.00 0.00 3.3 件 KG 2019-12-16
- 胡蘿卜 0.00 0.00 2.45 件 KG 2019-12-16
- 白蘿卜 0.00 0.00 1.4 件 KG 2019-12-16
- 紅葉萵筍 0.00 0.00 2.85 件 KG 2019-12-16
- 箱裝蓮藕 0.00 0.00 4.75 件 KG 2019-12-16
- 長豆角 0.00 0.00 11.8 件 KG 2019-12-16
- 四季豆 0.00 0.00 11.3 件 KG 2019-12-16
- 荷蘭豆 0.00 0.00 19.6 件 KG 2019-12-16
- 松花菜 0.00 0.00 8.45 件 KG 2019-12-16
- 白花菜 0.00 0.00 10.05 件 KG 2019-12-16
- 西蘭花 0.00 0.00 10.5 件 KG 2019-12-16
- 紅小米椒 0.00 0.00 6.25 件 KG 2019-12-16
- 紅尖椒 0.00 0.00 5.5 件 KG 2019-12-16
- 青圓椒 0.00 0.00 4.55 件 KG 2019-12-16
- 螺絲椒 0.00 0.00 3.1 件 KG 2019-12-16
- 青線椒 0.00 0.00 3 件 KG 2019-12-16
- 黃皮椒 0.00 0.00 3.25 件 KG 2019-12-16
- 青尖椒 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-12-16
- 雙色水果玉米 0.00 0.00 6.5 件 KG 2019-12-16
- 黃玉米 0.00 0.00 3.9 件 KG 2019-12-16
- 粉果蕃茄 0.00 0.00 7.1 件 KG 2019-12-16
- 大紅番茄 0.00 0.00 7.45 件 KG 2019-12-16
- 紫圓茄 0.00 0.00 6.15 件 斤 2019-12-16
- 黑長茄 0.00 0.00 4.8 件 KG 2019-12-16
- 紫長茄 0.00 0.00 5.35 件 KG 2019-12-16
- 西葫蘆 0.00 0.00 6.3 件 斤 2019-12-16
- 蜜本南瓜 0.00 0.00 1.2 件 斤 2019-12-16
- 黑皮冬瓜 0.00 0.00 1.4 件 斤 2019-12-16
- 無梭絲瓜 0.00 0.00 7.85 件 斤 2019-12-16
- 珍珠苦瓜 0.00 0.00 7.85 件 斤 2019-12-16
- 帶刺青瓜 0.00 0.00 6.25 件 KG 2019-12-16
- 平包菜 0.00 0.00 2.45 件 KG 2019-12-16
- 圓包菜 0.00 0.00 1.75 件 KG 2019-12-16
- 娃娃菜 0.00 0.00 3.15 件 KG 2019-12-16
- 黃心菜(大娃) 0.00 0.00 2.6 件 KG 2019-12-16
- 大白菜 0.00 0.00 1.4 件 KG 2019-12-16
- 紅菜苔 0.00 0.00 6.6 件 斤 2019-12-16
- 銀絲王 0.00 0.00 4.95 件 KG 2019-12-16
- 西生菜 0.00 0.00 4.05 件 KG 2019-12-16
- 圓葉菠菜 0.00 0.00 5.75 件 KG 2019-12-16
- 奶白菜 0.00 0.00 4.25 件 KG 2019-12-16
- 春菜 0.00 0.00 3.9 件 KG 2019-12-16
- 水東芥菜 0.00 0.00 3.3 件 KG 2019-12-16
- 黃白菜 0.00 0.00 2.55 件 斤 2019-12-16
- 上海青 0.00 0.00 3.1 件 KG 2019-12-16
- 油麥菜 0.00 0.00 3.55 件 KG 2019-12-16
- 生菜 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-12-16
- 生姜 0.00 0.00 6.6 件 KG 2019-12-06
- 蒜米 0.00 0.00 8.1 件 KG 2019-12-06
- 蒜頭 0.00 0.00 9.5 件 KG 2019-12-06
- 黃洋蔥 0.00 0.00 2.2 件 KG 2019-12-06
- 紅洋蔥 0.00 0.00 3.4 件 KG 2019-12-06
- 大蔥 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-12-06
- 白頭蔥 0.00 0.00 6.65 件 KG 2019-12-06
- 香菜 0.00 0.00 9.2 件 KG 2019-12-06
- 香芹 0.00 0.00 3 件 KG 2019-12-06
- 西芹 0.00 0.00 2.45 件 KG 2019-12-06
- 蒜苔 0.00 0.00 10 件 KG 2019-12-06
- 白蒜苗 0.00 0.00 6.15 件 斤 2019-12-06
- 紅蒜苗 0.00 0.00 8.3 件 KG 2019-12-06
- 毛芋頭 0.00 0.00 2.75 件 KG 2019-12-06
- 大芋頭 0.00 0.00 2.75 件 斤 2019-12-06
- 帶毛山藥 0.00 0.00 10.9 包 KG 2019-12-06
- 黃心蕃薯 0.00 0.00 1.5 件 KG 2019-12-06
- 紅心蕃薯 0.00 0.00 2 件 KG 2019-12-06
- 黃皮土豆 0.00 0.00 2.9 件 KG 2019-12-06
- 胡蘿卜 0.00 0.00 2.05 件 KG 2019-12-06
- 白蘿卜 0.00 0.00 1.2 件 斤 2019-12-06
- 紅葉萵筍 0.00 0.00 2.55 件 斤 2019-12-06
- 箱裝蓮藕 0.00 0.00 4.8 件 KG 2019-12-06
- 長豆角 0.00 0.00 8.7 件 KG 2019-12-06
- 四季豆 0.00 0.00 8.6 件 KG 2019-12-06
- 荷蘭豆 0.00 0.00 12.7 件 KG 2019-12-06
- 松花菜 0.00 0.00 5.4 件 斤 2019-12-06
- 白花菜 0.00 0.00 5.6 件 KG 2019-12-06
- 西蘭花 0.00 0.00 6 件 KG 2019-12-06
- 紅小米椒 0.00 0.00 6.25 件 斤 2019-12-06
- 紅尖椒 0.00 0.00 5.3 件 KG 2019-12-06
- 青圓椒 0.00 0.00 3.8 件 斤 2019-12-06
- 青尖椒 0.00 0.00 2.1 件 KG 2019-12-06
- 雙色水果玉米 0.00 0.00 7.4 件 KG 2019-12-06
- 黃玉米 0.00 0.00 3 件 KG 2019-12-06
- 粉果蕃茄 0.00 0.00 5.2 件 KG 2019-12-06
- 大紅蕃茄 0.00 0.00 5.3 件 KG 2019-12-06
- 紫圓茄 0.00 0.00 5.7 件 KG 2019-12-06
- 黑長茄 0.00 0.00 4.5 件 KG 2019-12-06
- 紫長茄 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-12-06
- 西葫蘆 0.00 0.00 5.5 件 KG 2019-12-06
- 南瓜 0.00 0.00 1.1 件 KG 2019-12-06
- 青皮冬瓜 0.00 0.00 1.4 件 KG 2019-12-06
- 無棱絲瓜 0.00 0.00 7.4 件 KG 2019-12-06
- 珍珠苦瓜 0.00 0.00 7.6 件 KG 2019-12-06
- 帶刺青瓜 0.00 0.00 6.9 件 KG 2019-12-06
- 平包菜 0.00 0.00 2.4 件 KG 2019-12-06
- 圓包菜 0.00 0.00 1.6 件 KG 2019-12-06
- 娃娃菜 0.00 0.00 3.1 件 KG 2019-12-06
- 黃心菜(大娃) 0.00 0.00 2.75 件 KG 2019-12-06
- 大白菜 0.00 0.00 1.4 件 斤 2019-12-06
- 紅菜苔 0.00 0.00 7.65 件 KG 2019-12-06
- 銀絲王 0.00 0.00 3.5 件 KG 2019-12-06
- 西生菜 0.00 0.00 3.15 件 KG 2019-12-06
- 圓葉菠菜 0.00 0.00 4.7 件 KG 2019-12-06
- 奶白菜 0.00 0.00 3.15 件 KG 2019-12-06
- 春菜 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-12-06
- 水東芥菜 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-12-06
- 黃白菜 0.00 0.00 1.95 件 KG 2019-12-06
- 上海青 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-12-06
- 油麥菜 0.00 0.00 2.65 件 KG 2019-12-06
- 生菜 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-12-06
- 菜心 0.00 0.00 4.7 件 KG 2019-12-06
- 生姜 0.00 0.00 6.4 件 KG 2019-11-26
- 蒜米 0.00 0.00 8.15 件 KG 2019-11-26
- 蒜頭 0.00 0.00 9.5 件 KG 2019-11-26
- 黃洋蔥 0.00 0.00 1.8 件 KG 2019-11-26
- 紅洋 0.00 0.00 2.6 件 KG 2019-11-26
- 大蔥 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-11-26
- 紅頭蔥 0.00 0.00 6.6 件 KG 2019-11-26
- 白頭蔥 0.00 0.00 6.1 件 斤 2019-11-26
- 香菜 0.00 0.00 8.2 件 KG 2019-11-26
- 香芹 0.00 0.00 3.3 件 KG 2019-11-26
- 西芹 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-11-26
- 蒜苔 0.00 0.00 9.3 件 KG 2019-11-26
- 白蒜苗 0.00 0.00 4.1 件 KG 2019-11-26
- 紅蒜苗 0.00 0.00 7 件 KG 2019-11-26
- 毛芋頭 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-11-26
- 大芋頭 0.00 0.00 5.7 件 KG 2019-11-26
- 帶毛山藥 0.00 0.00 11.2 件 KG 2019-11-26
- 黃心蕃薯 0.00 0.00 1.5 件 KG 2019-11-26
- 紅心蕃薯 0.00 0.00 2.1 件 KG 2019-11-26
- 黃皮土豆 0.00 0.00 2.9 件 KG 2019-11-26
- 胡蘿卜 0.00 0.00 1.9 件 KG 2019-11-26
- 白蘿卜 0.00 0.00 1 件 KG 2019-11-26
- 紅葉萵筍 0.00 0.00 2.2 件 KG 2019-11-26
- 箱裝蓮藕 0.00 0.00 5.15 件 KG 2019-11-26
- 長豆角 0.00 0.00 5.1 件 KG 2019-11-26
- 四季豆 0.00 0.00 8.1 件 KG 2019-11-26
- 荷蘭豆 0.00 0.00 11.7 件 KG 2019-11-26
- 松花菜 0.00 0.00 4.5 件 KG 2019-11-26
- 白花菜 0.00 0.00 3.7 件 KG 2019-11-26
- 西蘭花 0.00 0.00 5.2 件 KG 2019-11-26
- 紅小米椒 0.00 0.00 6.5 件 KG 2019-11-26
- 紅尖椒 0.00 0.00 5.7 件 KG 2019-11-26
- 青圓 0.00 0.00 4.1 件 KG 2019-11-26
- 螺絲椒 0.00 0.00 2.05 件 KG 2019-11-26
- 青線椒 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-11-26
- 黃皮椒 0.00 0.00 3 件 KG 2019-11-26
- 青尖椒 0.00 0.00 2 件 KG 2019-11-26
- 雙色水果玉米 0.00 0.00 6.55 件 KG 2019-11-26
- 粉果蕃茄 0.00 0.00 4.15 件 KG 2019-11-26
- 黃玉米 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-11-26
- 大紅番茄 0.00 0.00 4.2 件 KG 2019-11-26
- 紫圓茄 0.00 0.00 3.15 件 KG 2019-11-26
- 黑長茄 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-11-26
- 紫長茄 0.00 0.00 2 件 KG 2019-11-26
- 西葫蘆 0.00 0.00 4.25 件 KG 2019-11-26
- 蜜本南瓜 0.00 0.00 1.05 件 KG 2019-11-26
- 青皮冬瓜 0.00 0.00 1.3 件 KG 2019-11-26
- 無棱絲瓜 0.00 0.00 6 件 KG 2019-11-26
- 珍珠苦瓜 0.00 0.00 5 件 KG 2019-11-26
- 帶刺青瓜 0.00 0.00 7.05 件 KG 2019-11-26
- 平包菜 0.00 0.00 2.4 件 KG 2019-11-26
- 娃娃菜 0.00 0.00 3.3 件 KG 2019-11-26
- 圓包菜 0.00 0.00 1.5 件 KG 2019-11-26
- 黃心菜(大娃) 0.00 0.00 2.1 件 KG 2019-11-26
- 大白菜 0.00 0.00 1.2 件 KG 2019-11-26
- 紅菜苔 0.00 0.00 4.6 件 KG 2019-11-26
- 銀絲王 0.00 0.00 2.4 件 KG 2019-11-26
- 西生菜 0.00 0.00 3.3 件 KG 2019-11-26
- 圓葉菠菜 0.00 0.00 3 件 KG 2019-11-26
- 奶白菜 0.00 0.00 1.9 件 KG 2019-11-26
- 春菜 0.00 0.00 1.7 件 KG 2019-11-26
- 水東芥菜 0.00 0.00 1.7 件 KG 2019-11-26
- 黃白菜 0.00 0.00 1.6 件 KG 2019-11-26
- 上海青 0.00 0.00 2.2 件 KG 2019-11-26
- 油麥菜 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-11-26
- 生菜 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-11-26
- 菜心 0.00 0.00 4.5 件 斤 2019-11-26
- 生姜 0.00 0.00 6.5 件 KG 2019-11-18
- 蒜米 0.00 0.00 7 件 KG 2019-11-18
- 蒜頭 0.00 0.00 9.5 件 KG 2019-11-18
- 黃洋蔥 0.00 0.00 2.15 件 KG 2019-11-18
- 紅洋蔥 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-11-18
- 大蔥 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-11-18
- 紅頭蔥 0.00 0.00 6.8 件 KG 2019-11-18
- 白頭蔥 0.00 0.00 6.7 件 KG 2019-11-18
- 香菜 0.00 0.00 7.1 件 KG 2019-11-18
- 香芹 0.00 0.00 5 件 KG 2019-11-18
- 西芹 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-11-18
- 蒜苔 0.00 0.00 9.3 件 KG 2019-11-18
- 白蒜苗 0.00 0.00 4 件 KG 2019-11-18
- 毛芋頭 0.00 0.00 2.75 件 KG 2019-11-18
- 大芉頭 0.00 0.00 5.7 件 KG 2019-11-18
- 帶毛山藥 0.00 0.00 12.6 件 KG 2019-11-18
- 黃心蕃薯 0.00 0.00 1.6 件 KG 2019-11-18
- 紅心番薯 0.00 0.00 2.4 件 KG 2019-11-18
- 黃皮土豆 0.00 0.00 2.8 件 KG 2019-11-18
- 胡蘿卜 0.00 0.00 1.85 包 KG 2019-11-18
- 白蘿卜 0.00 0.00 0.9 包 KG 2019-11-18
- 紅葉萵筍 0.00 0.00 2.15 件 KG 2019-11-18
- 箱裝蓮藕 0.00 0.00 5.2 件 KG 2019-11-18
- 長豆角 0.00 0.00 4.9 件 KG 2019-11-18
- 四季豆 0.00 0.00 9.1 件 KG 2019-11-18
- 荷蘭豆 0.00 0.00 10.7 件 KG 2019-11-18
- 松花菜 0.00 0.00 3.1 件 KG 2019-11-18
- 白花菜 0.00 0.00 3.7 件 KG 2019-11-18
- 西蘭花 0.00 0.00 4.6 件 KG 2019-11-18
- 紅小米椒 0.00 0.00 7.65 件 KG 2019-11-18
- 紅尖椒 0.00 0.00 5.75 件 KG 2019-11-18
- 青圓椒 0.00 0.00 4.3 件 KG 2019-11-18
- 螺絲椒 0.00 0.00 3.05 件 斤 2019-11-18
- 青線椒 0.00 0.00 3 件 KG 2019-11-18
- 黃皮椒 0.00 0.00 2.45 件 KG 2019-11-18
- 黃皮椒 0.00 0.00 2.45 件 KG 2019-11-18
- 青尖椒 0.00 0.00 2 件 KG 2019-11-18
- 雙色水果玉米 0.00 0.00 4.3 件 KG 2019-11-18
- 黃玉米 0.00 0.00 2.4 件 KG 2019-11-18
- 粉果蕃茄 0.00 0.00 4.7 件 KG 2019-11-18
- 大紅蕃茄 0.00 0.00 4.9 件 KG 2019-11-18
- 紫圓茄 0.00 0.00 2.8 件 KG 2019-11-18
- 黑長茄 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-11-18
- 紫長茄 0.00 0.00 2.2 件 KG 2019-11-18
- 西葫蘆 0.00 0.00 3.9 件 KG 2019-11-18
- 蜜本南瓜 0.00 0.00 1 件 KG 2019-11-18
- 青皮冬瓜 0.00 0.00 1.5 件 KG 2019-11-18
- 無棱絲瓜 0.00 0.00 5 件 KG 2019-11-18
- 珍珠苦瓜 0.00 0.00 3.8 件 KG 2019-11-18
- 帶刺青瓜 0.00 0.00 6.2 件 斤 2019-11-18
- 平包菜 0.00 0.00 3 件 KG 2019-11-18
- 圓包菜 0.00 0.00 1.5 件 KG 2019-11-18
- 娃娃菜 0.00 0.00 3.2 件 KG 2019-11-18
- 黃心菜(大娃) 0.00 0.00 2 件 KG 2019-11-18
- 大白菜 0.00 0.00 1.2 件 KG 2019-11-18
- 銀絲王 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-11-18
- 西生菜 0.00 0.00 3.1 件 KG 2019-11-18
- 圓葉菠菜 0.00 0.00 3.5 件 KG 2019-11-18
- 奶白菜 0.00 0.00 1.9 件 KG 2019-11-18
- 春菜 0.00 0.00 1.8 件 KG 2019-11-18
- 水東芥菜 0.00 0.00 1.9 件 KG 2019-11-18
- 黃白菜 0.00 0.00 1.6 件 KG 2019-11-18
- 上海青 0.00 0.00 1.7 件 KG 2019-11-18
- 油麥菜 0.00 0.00 2.4 件 斤 2019-11-18
- 生菜 0.00 0.00 2.4 件 KG 2019-11-18
- 菜心 0.00 0.00 3.8 件 KG 2019-11-18
- 生姜 0.00 0.00 6.9 件 KG 2019-11-12
- 蒜米 0.00 0.00 7.2 件 KG 2019-11-12
- 蒜頭 0.00 0.00 10.35 件 KG 2019-11-12
- 黃洋蔥 0.00 0.00 2 件 斤 2019-11-12
- 紅洋蔥 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-11-12
- 大蔥 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-11-12
- 紅頭蔥 0.00 0.00 7.65 件 KG 2019-11-12
- 白頭蔥 0.00 0.00 6.85 件 KG 2019-11-12
- 香菜 0.00 0.00 9.75 件 KG 2019-11-12
- 香芹 0.00 0.00 5.15 件 KG 2019-11-12
- 西芹 0.00 0.00 2.55 件 KG 2019-11-12
- 蒜苔 0.00 0.00 9.45 件 KG 2019-11-12
- 白蒜苗 0.00 0.00 4.5 件 KG 2019-11-12
- 毛芋頭 0.00 0.00 2.95 件 KG 2019-11-12
- 大芋頭 0.00 0.00 6.75 件 KG 2019-11-12
- 帶毛山藥 0.00 0.00 12.6 件 KG 2019-11-12
- 黃心蕃薯 0.00 0.00 1.5 件 KG 2019-11-12
- 紅心番薯 0.00 0.00 2.1 件 KG 2019-11-12
- 黃皮土豆 0.00 0.00 2.85 件 KG 2019-11-12
- 胡蘿卜 0.00 0.00 1.9 件 KG 2019-11-12
- 白蘿卜 0.00 0.00 1.1 包 KG 2019-11-12
- 紅葉萵筍 0.00 0.00 2.6 件 KG 2019-11-12
- 裝箱蓮藕 0.00 0.00 5.45 件 KG 2019-11-12
- 長豆角 0.00 0.00 5.4 件 KG 2019-11-12
- 四季豆 0.00 0.00 8.95 件 KG 2019-11-12
- 荷蘭豆 0.00 0.00 11.7 件 KG 2019-11-12
- 松花菜 0.00 0.00 3.35 件 KG 2019-11-12
- 白花菜 0.00 0.00 4.4 件 KG 2019-11-12
- 西蘭花 0.00 0.00 5.3 件 KG 2019-11-12
- 紅小米椒 0.00 0.00 7.5 件 KG 2019-11-12
- 紅尖椒 0.00 0.00 6.4 件 KG 2019-11-12
- 青圓椒 0.00 0.00 5.25 件 KG 2019-11-12
- 螺絲椒 0.00 0.00 3.45 件 KG 2019-11-12
- 青線椒 0.00 0.00 3.3 件 KG 2019-11-12
- 黃皮椒 0.00 0.00 3.5 件 KG 2019-11-12
- 青尖椒 0.00 0.00 2.75 件 斤 2019-11-12
- 雙色水果玉米 0.00 0.00 4.55 包 KG 2019-11-12
- 粉果蕃茄 0.00 0.00 6.4 件 KG 2019-11-12
- 黃玉米 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-11-12
- 大紅蕃茄 0.00 0.00 5.1 件 斤 2019-11-12
- 紫圓茄 0.00 0.00 3.35 件 KG 2019-11-12
- 黑長茄 0.00 0.00 3.45 件 KG 2019-11-12
- 紫長茄 0.00 0.00 2.85 件 KG 2019-11-12
- 西葫蘆 0.00 0.00 4.25 件 KG 2019-11-12
- 蜜本南瓜 0.00 0.00 1 件 KG 2019-11-12
- 青皮冬瓜 0.00 0.00 1.35 件 KG 2019-11-12
- 無棱絲瓜 0.00 0.00 4.8 件 KG 2019-11-12
- 珍珠苦瓜 0.00 0.00 3.5 件 KG 2019-11-12
- 青瓜 0.00 0.00 6.2 件 KG 2019-11-12
- 平包菜 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-11-12
- 圓包菜 0.00 0.00 1.6 件 KG 2019-11-12
- 娃娃菜 0.00 0.00 3.3 件 KG 2019-11-12
- 黃心菜(大娃) 0.00 0.00 1.9 件 KG 2019-11-12
- 大白菜 0.00 0.00 1..3 件 KG 2019-11-12
- 西生菜 0.00 0.00 3 件 KG 2019-11-12
- 圓葉包菜 0.00 0.00 4.4 件 KG 2019-11-12
- 奶白菜 0.00 0.00 2 件 KG 2019-11-12
- 春菜 0.00 0.00 2.1 件 KG 2019-11-12
- 芥菜 0.00 0.00 1.8 件 KG 2019-11-12
- 黃白菜 0.00 0.00 1.9 件 KG 2019-11-12
- 上海青 0.00 0.00 1.7 件 KG 2019-11-12
- 油麥菜 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-11-12
- 生菜 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-11-12
- 鮮淮山 12 6 9 件 公斤 2019-11-04
- 蓮藕 3 1.8 2.4 件 公斤 2019-11-04
- 大肉姜 7 6.2 6.6 件 公斤 2019-11-04
- 子姜 8 6.4 7.2 件 公斤 2019-11-04
- 馬蹄 7 6.2 6.6 件 公斤 2019-11-04
- 紅薯 1.5 1.1 1.3 件 KG 2019-11-04
- 王米 2.2 1 1.6 件 公斤 2019-11-04
- 大芉頭 5.2 4.7 4.95 件 公斤 2019-11-04
- 洋蔥 2.7 2.3 2.5 件 公斤 2019-11-04
- 洋蔥 2.7 2.3 2.5 件 公斤 2019-11-04
- 芫茜 10 8 9 件 公斤 2019-11-04
- 蒜肉 6.8 5.6 6.2 件 公斤 2019-11-04
- 蔥 4 3 3.5 件 公斤 2019-11-04
- 韭黃 13 10 11.5 件 斤 2019-11-04
- 韭菜 4.4 3.9 4.15 件 公斤 2019-11-04
- 沙姜 15 12 13.5 0.00 公斤 2019-11-04
- 荷蘭豆 9 6.5 7.75 件 斤 2019-11-04
- 紅尖椒 9 8 8.5 件 公斤 2019-11-04
- 青尖椒 4.6 4 4.6 件 公斤 2019-11-04
- 園椒 7.2 6 6.6 件 公斤 2019-11-04
- 葫蘆瓜 2.6 2 2.3 件 公斤 2019-11-04
- 南瓜 0.8 1.4 1.1 件 公斤 2019-11-04
- 苦瓜 2.8 2 2.4 件 公斤 2019-11-04
- 水瓜 5.6 1.6 3.6 件 斤 2019-11-04
- 絲瓜 3 2.5 2.75 件 斤 2019-11-04
- 云南小瓜 7 5.8 6.4 件 公斤 2019-11-04
