<span id="vdrzh"><video id="vdrzh"></video></span>
<span id="vdrzh"><video id="vdrzh"><strike id="vdrzh"></strike></video></span>
<strike id="vdrzh"><dl id="vdrzh"><ruby id="vdrzh"></ruby></dl></strike><strike id="vdrzh"><video id="vdrzh"></video></strike>
<strike id="vdrzh"><i id="vdrzh"><ruby id="vdrzh"></ruby></i></strike>
<strike id="vdrzh"><dl id="vdrzh"><del id="vdrzh"></del></dl></strike><span id="vdrzh"><dl id="vdrzh"></dl></span><strike id="vdrzh"></strike>
<ruby id="vdrzh"><dl id="vdrzh"><del id="vdrzh"></del></dl></ruby>
<strike id="vdrzh"><dl id="vdrzh"></dl></strike>
  • 品名 最高價 最低價 平均價 規格 單位 發布日期  
  • 蒜頭 0.00 0.00 6.3 0.00 KG 2020-12-29  
  • 箱裝蓮藕 0.00 0.00 7.9 0.00 KG 2020-12-29  
  • 荷蘭豆 0.00 0.00 8.7 0.00 KG 2020-12-29  
  • 青圓椒 0.00 0.00 9.1 0.00 KG 2020-12-29  
  • 黃玉米 0.00 0.00 5.6 0.00 KG 2020-12-29  
  • 娃娃菜 0.00 0.00 2 0.00 KG 2020-12-29  
  • 油麥菜 0.00 0.00 1 0.00 2020-12-29  
  • 生姜 0.00 0.00 4.7 0.00 2020-04-23  
  • 蒜米 0.00 0.00 3.5 0.00 2020-04-23  
  • 蒜頭 0.00 0.00 6.2 0.00 2020-04-23  
  • 黃洋蔥 0.00 0.00 0.65 0.00 2020-04-23  
  • 紅洋蔥 0.00 0.00 1.1 0.00 2020-04-23  
  • 大蔥 0.00 0.00 1.15 0.00 2020-04-23  
  • 紅頭蔥 0.00 0.00 2.35 0.00 2020-04-23  
  • 白頭蔥 0.00 0.00 1.95 0.00 2020-04-23  
  • 香芹 0.00 0.00 2.35 0.00 2020-04-23  
  • 西芹 0.00 0.00 1.65 0.00 2020-04-23  
  • 蒜苔 0.00 0.00 4.75 0.00 2020-04-23  
  • 紅蒜苗 0.00 0.00 2.85 0.00 2020-04-23  
  • 大芋頭 0.00 0.00 2.95 0.00 2020-04-23  
  • 帶毛山藥 0.00 0.00 6.7 0.00 2020-04-23  
  • 黃皮土豆 0.00 0.00 1.55 0.00 2020-04-23  
  • 胡蘿卜 0.00 0.00 1.1 0.00 2020-04-23  
  • 白蘿 0.00 0.00 0.5 0.00 2020-04-23  
  • 紅葉萵筍 0.00 0.00 1.35 0.00 2020-04-23  
  • 箱裝蓮藕 0.00 0.00 2.35 0.00 2020-04-23  
  • 長豆角 0.00 0.00 3.5 0.00 2020-04-23  
  • 荷蘭豆 0.00 0.00 4.15 0.00 2020-04-23  
  • 四季豆 0.00 0.00 3.85 0.00 2020-04-23  
  • 松花菜 0.00 0.00 1.85 0.00 2020-04-23  
  • 白花菜 0.00 0.00 1.95 0.00 2020-04-23  
  • 西蘭花 0.00 0.00 3.45 0.00 2020-04-23  
  • 小米椒 0.00 0.00 5.2 0.00 2020-04-23  
  • 紅尖椒 0.00 0.00 3.55 0.00 2020-04-23  
  • 青圓椒 0.00 0.00 2.4 0.00 2020-04-23  
  • 螺絲椒 0.00 0.00 4.45 0.00 2020-04-23  
  • 青線椒 0.00 0.00 4.4 0.00 2020-04-23  
  • 青線椒 0.00 0.00 4.4 0.00 2020-04-23  
  • 青尖椒 0.00 0.00 2.15 0.00 2020-04-23  
  • 雙色水果玉米 0.00 0.00 2.65 0.00 2020-04-23  
  • 黃玉米 0.00 0.00 2.2 0.00 2020-04-23  
  • 大紅番茄 0.00 0.00 3.05 0.00 2020-04-23  
  • 黑長茄 0.00 0.00 2.2 0.00 2020-04-23  
  • 紫長加 0.00 0.00 1.75 0.00 2020-04-23  
  • 西葫蘆 0.00 0.00 1.1 0.00 2020-04-23  
  • 蜜本南瓜 0.00 0.00 0.85 0.00 2020-04-23  
  • 黑皮冬瓜 0.00 0.00 0.6 0.00 2020-04-23  
  • 無棱絲瓜 0.00 0.00 2.1 0.00 2020-04-23  
  • 帶刺青瓜 0.00 0.00 1.15 0.00 2020-04-23  
  • 平包菜 0.00 0.00 0.9 0.00 2020-04-23  
  • 圓包菜 0.00 0.00 0.7 0.00 2020-04-23  
  • 娃娃菜 0.00 0.00 1.3 0.00 2020-04-23  
  • 大白菜 0.00 0.00 0.9 0.00 2020-04-23  
  • 圓葉菠菜 0.00 0.00 2.4 0.00 2020-04-23  
  • 奶白菜 0.00 0.00 1.55 0.00 2020-04-23  
  • 水東介菜 0.00 0.00 1 0.00 2020-04-23  
  • 上海青 0.00 0.00 1.25 0.00 2020-04-23  
  • 油麥菜 0.00 0.00 1.7 0.00 2020-04-23  
  • 意大利生菜 0.00 0.00 3.8 0.00 KG 2020-04-23  
  • 生姜 0.00 0.00 6.5 公斤 2019-12-16  
  • 蒜米 0.00 0.00 7.7 KG 2019-12-16  
  • 蒜頭 0.00 0.00 9.5 2019-12-16  
  • 黃洋蔥 0.00 0.00 2.7 KG 2019-12-16  
  • 紅洋蔥 0.00 0.00 3.9 KG 2019-12-16  
  • 大蔥 0.00 0.00 2.55 KG 2019-12-16  
  • 紅頭蔥 0.00 0.00 7.35 KG 2019-12-16  
  • 白頭蔥 0.00 0.00 6.75 KG 2019-12-16  
  • 香菜 0.00 0.00 13.2 KG 2019-12-16  
  • 香芹 0.00 0.00 5.1 KG 2019-12-16  
  • 西芹 0.00 0.00 2.75 KG 2019-12-16  
  • 蒜苔 0.00 0.00 10.7 2019-12-16  
  • 白蒜苗 0.00 0.00 6.1 KG 2019-12-16  
  • 紅蒜苗 0.00 0.00 7.45 KG 2019-12-16  
  • 毛芋頭 0.00 0.00 2.75 KG 2019-12-16  
  • 大芋頭 0.00 0.00 6.1 KG 2019-12-16  
  • 帶毛山藥 0.00 0.00 10.9 KG 2019-12-16  
  • 黃心番薯 0.00 0.00 1.6 KG 2019-12-16  
  • 紅心番薯 0.00 0.00 1.9 KG 2019-12-16  
  • 黃皮土豆 0.00 0.00 3.3 KG 2019-12-16  
  • 胡蘿卜 0.00 0.00 2.45 KG 2019-12-16  
  • 白蘿卜 0.00 0.00 1.4 KG 2019-12-16  
  • 紅葉萵筍 0.00 0.00 2.85 KG 2019-12-16  
  • 箱裝蓮藕 0.00 0.00 4.75 KG 2019-12-16  
  • 長豆角 0.00 0.00 11.8 KG 2019-12-16  
  • 四季豆 0.00 0.00 11.3 KG 2019-12-16  
  • 荷蘭豆 0.00 0.00 19.6 KG 2019-12-16  
  • 松花菜 0.00 0.00 8.45 KG 2019-12-16  
  • 白花菜 0.00 0.00 10.05 KG 2019-12-16  
  • 西蘭花 0.00 0.00 10.5 KG 2019-12-16  
  • 紅小米椒 0.00 0.00 6.25 KG 2019-12-16  
  • 紅尖椒 0.00 0.00 5.5 KG 2019-12-16  
  • 青圓椒 0.00 0.00 4.55 KG 2019-12-16  
  • 螺絲椒 0.00 0.00 3.1 KG 2019-12-16  
  • 青線椒 0.00 0.00 3 KG 2019-12-16  
  • 黃皮椒 0.00 0.00 3.25 KG 2019-12-16  
  • 青尖椒 0.00 0.00 2.3 KG 2019-12-16  
  • 雙色水果玉米 0.00 0.00 6.5 KG 2019-12-16  
  • 黃玉米 0.00 0.00 3.9 KG 2019-12-16  
  • 粉果蕃茄 0.00 0.00 7.1 KG 2019-12-16  
  • 大紅番茄 0.00 0.00 7.45 KG 2019-12-16  
  • 紫圓茄 0.00 0.00 6.15 2019-12-16  
  • 黑長茄 0.00 0.00 4.8 KG 2019-12-16  
  • 紫長茄 0.00 0.00 5.35 KG 2019-12-16  
  • 西葫蘆 0.00 0.00 6.3 2019-12-16  
  • 蜜本南瓜 0.00 0.00 1.2 2019-12-16  
  • 黑皮冬瓜 0.00 0.00 1.4 2019-12-16  
  • 無梭絲瓜 0.00 0.00 7.85 2019-12-16  
  • 珍珠苦瓜 0.00 0.00 7.85 2019-12-16  
  • 帶刺青瓜 0.00 0.00 6.25 KG 2019-12-16  
  • 平包菜 0.00 0.00 2.45 KG 2019-12-16  
  • 圓包菜 0.00 0.00 1.75 KG 2019-12-16  
  • 娃娃菜 0.00 0.00 3.15 KG 2019-12-16  
  • 黃心菜(大娃) 0.00 0.00 2.6 KG 2019-12-16  
  • 大白菜 0.00 0.00 1.4 KG 2019-12-16  
  • 紅菜苔 0.00 0.00 6.6 2019-12-16  
  • 銀絲王 0.00 0.00 4.95 KG 2019-12-16  
  • 西生菜 0.00 0.00 4.05 KG 2019-12-16  
  • 圓葉菠菜 0.00 0.00 5.75 KG 2019-12-16  
  • 奶白菜 0.00 0.00 4.25 KG 2019-12-16  
  • 春菜 0.00 0.00 3.9 KG 2019-12-16  
  • 水東芥菜 0.00 0.00 3.3 KG 2019-12-16  
  • 黃白菜 0.00 0.00 2.55 2019-12-16  
  • 上海青 0.00 0.00 3.1 KG 2019-12-16  
  • 油麥菜 0.00 0.00 3.55 KG 2019-12-16  
  • 生菜 0.00 0.00 2.7 KG 2019-12-16  
  • 生姜 0.00 0.00 6.6 KG 2019-12-06  
  • 蒜米 0.00 0.00 8.1 KG 2019-12-06  
  • 蒜頭 0.00 0.00 9.5 KG 2019-12-06  
  • 黃洋蔥 0.00 0.00 2.2 KG 2019-12-06  
  • 紅洋蔥 0.00 0.00 3.4 KG 2019-12-06  
  • 大蔥 0.00 0.00 2.5 KG 2019-12-06  
  • 白頭蔥 0.00 0.00 6.65 KG 2019-12-06  
  • 香菜 0.00 0.00 9.2 KG 2019-12-06  
  • 香芹 0.00 0.00 3 KG 2019-12-06  
  • 西芹 0.00 0.00 2.45 KG 2019-12-06  
  • 蒜苔 0.00 0.00 10 KG 2019-12-06  
  • 白蒜苗 0.00 0.00 6.15 2019-12-06  
  • 紅蒜苗 0.00 0.00 8.3 KG 2019-12-06  
  • 毛芋頭 0.00 0.00 2.75 KG 2019-12-06  
  • 大芋頭 0.00 0.00 2.75 2019-12-06  
  • 帶毛山藥 0.00 0.00 10.9 KG 2019-12-06  
  • 黃心蕃薯 0.00 0.00 1.5 KG 2019-12-06  
  • 紅心蕃薯 0.00 0.00 2 KG 2019-12-06  
  • 黃皮土豆 0.00 0.00 2.9 KG 2019-12-06  
  • 胡蘿卜 0.00 0.00 2.05 KG 2019-12-06  
  • 白蘿卜 0.00 0.00 1.2 2019-12-06  
  • 紅葉萵筍 0.00 0.00 2.55 2019-12-06  
  • 箱裝蓮藕 0.00 0.00 4.8 KG 2019-12-06  
  • 長豆角 0.00 0.00 8.7 KG 2019-12-06  
  • 四季豆 0.00 0.00 8.6 KG 2019-12-06  
  • 荷蘭豆 0.00 0.00 12.7 KG 2019-12-06  
  • 松花菜 0.00 0.00 5.4 2019-12-06  
  • 白花菜 0.00 0.00 5.6 KG 2019-12-06  
  • 西蘭花 0.00 0.00 6 KG 2019-12-06  
  • 紅小米椒 0.00 0.00 6.25 2019-12-06  
  • 紅尖椒 0.00 0.00 5.3 KG 2019-12-06  
  • 青圓椒 0.00 0.00 3.8 2019-12-06  
  • 青尖椒 0.00 0.00 2.1 KG 2019-12-06  
  • 雙色水果玉米 0.00 0.00 7.4 KG 2019-12-06  
  • 黃玉米 0.00 0.00 3 KG 2019-12-06  
  • 粉果蕃茄 0.00 0.00 5.2 KG 2019-12-06  
  • 大紅蕃茄 0.00 0.00 5.3 KG 2019-12-06  
  • 紫圓茄 0.00 0.00 5.7 KG 2019-12-06  
  • 黑長茄 0.00 0.00 4.5 KG 2019-12-06  
  • 紫長茄 0.00 0.00 2.3 KG 2019-12-06  
  • 西葫蘆 0.00 0.00 5.5 KG 2019-12-06  
  • 南瓜 0.00 0.00 1.1 KG 2019-12-06  
  • 青皮冬瓜 0.00 0.00 1.4 KG 2019-12-06  
  • 無棱絲瓜 0.00 0.00 7.4 KG 2019-12-06  
  • 珍珠苦瓜 0.00 0.00 7.6 KG 2019-12-06  
  • 帶刺青瓜 0.00 0.00 6.9 KG 2019-12-06  
  • 平包菜 0.00 0.00 2.4 KG 2019-12-06  
  • 圓包菜 0.00 0.00 1.6 KG 2019-12-06  
  • 娃娃菜 0.00 0.00 3.1 KG 2019-12-06  
  • 黃心菜(大娃) 0.00 0.00 2.75 KG 2019-12-06  
  • 大白菜 0.00 0.00 1.4 2019-12-06  
  • 紅菜苔 0.00 0.00 7.65 KG 2019-12-06  
  • 銀絲王 0.00 0.00 3.5 KG 2019-12-06  
  • 西生菜 0.00 0.00 3.15 KG 2019-12-06  
  • 圓葉菠菜 0.00 0.00 4.7 KG 2019-12-06  
  • 奶白菜 0.00 0.00 3.15 KG 2019-12-06  
  • 春菜 0.00 0.00 2.7 KG 2019-12-06  
  • 水東芥菜 0.00 0.00 2.5 KG 2019-12-06  
  • 黃白菜 0.00 0.00 1.95 KG 2019-12-06  
  • 上海青 0.00 0.00 2.7 KG 2019-12-06  
  • 油麥菜 0.00 0.00 2.65 KG 2019-12-06  
  • 生菜 0.00 0.00 2.5 KG 2019-12-06  
  • 菜心 0.00 0.00 4.7 KG 2019-12-06  
  • 生姜 0.00 0.00 6.4 KG 2019-11-26  
  • 蒜米 0.00 0.00 8.15 KG 2019-11-26  
  • 蒜頭 0.00 0.00 9.5 KG 2019-11-26  
  • 黃洋蔥 0.00 0.00 1.8 KG 2019-11-26  
  • 紅洋 0.00 0.00 2.6 KG 2019-11-26  
  • 大蔥 0.00 0.00 2.7 KG 2019-11-26  
  • 紅頭蔥 0.00 0.00 6.6 KG 2019-11-26  
  • 白頭蔥 0.00 0.00 6.1 2019-11-26  
  • 香菜 0.00 0.00 8.2 KG 2019-11-26  
  • 香芹 0.00 0.00 3.3 KG 2019-11-26  
  • 西芹 0.00 0.00 2.3 KG 2019-11-26  
  • 蒜苔 0.00 0.00 9.3 KG 2019-11-26  
  • 白蒜苗 0.00 0.00 4.1 KG 2019-11-26  
  • 紅蒜苗 0.00 0.00 7 KG 2019-11-26  
  • 毛芋頭 0.00 0.00 2.7 KG 2019-11-26  
  • 大芋頭 0.00 0.00 5.7 KG 2019-11-26  
  • 帶毛山藥 0.00 0.00 11.2 KG 2019-11-26  
  • 黃心蕃薯 0.00 0.00 1.5 KG 2019-11-26  
  • 紅心蕃薯 0.00 0.00 2.1 KG 2019-11-26  
  • 黃皮土豆 0.00 0.00 2.9 KG 2019-11-26  
  • 胡蘿卜 0.00 0.00 1.9 KG 2019-11-26  
  • 白蘿卜 0.00 0.00 1 KG 2019-11-26  
  • 紅葉萵筍 0.00 0.00 2.2 KG 2019-11-26  
  • 箱裝蓮藕 0.00 0.00 5.15 KG 2019-11-26  
  • 長豆角 0.00 0.00 5.1 KG 2019-11-26  
  • 四季豆 0.00 0.00 8.1 KG 2019-11-26  
  • 荷蘭豆 0.00 0.00 11.7 KG 2019-11-26  
  • 松花菜 0.00 0.00 4.5 KG 2019-11-26  
  • 白花菜 0.00 0.00 3.7 KG 2019-11-26  
  • 西蘭花 0.00 0.00 5.2 KG 2019-11-26  
  • 紅小米椒 0.00 0.00 6.5 KG 2019-11-26  
  • 紅尖椒 0.00 0.00 5.7 KG 2019-11-26  
  • 青圓 0.00 0.00 4.1 KG 2019-11-26  
  • 螺絲椒 0.00 0.00 2.05 KG 2019-11-26  
  • 青線椒 0.00 0.00 2.7 KG 2019-11-26  
  • 黃皮椒 0.00 0.00 3 KG 2019-11-26  
  • 青尖椒 0.00 0.00 2 KG 2019-11-26  
  • 雙色水果玉米 0.00 0.00 6.55 KG 2019-11-26  
  • 粉果蕃茄 0.00 0.00 4.15 KG 2019-11-26  
  • 黃玉米 0.00 0.00 2.5 KG 2019-11-26  
  • 大紅番茄 0.00 0.00 4.2 KG 2019-11-26  
  • 紫圓茄 0.00 0.00 3.15 KG 2019-11-26  
  • 黑長茄 0.00 0.00 2.5 KG 2019-11-26  
  • 紫長茄 0.00 0.00 2 KG 2019-11-26  
  • 西葫蘆 0.00 0.00 4.25 KG 2019-11-26  
  • 蜜本南瓜 0.00 0.00 1.05 KG 2019-11-26  
  • 青皮冬瓜 0.00 0.00 1.3 KG 2019-11-26  
  • 無棱絲瓜 0.00 0.00 6 KG 2019-11-26  
  • 珍珠苦瓜 0.00 0.00 5 KG 2019-11-26  
  • 帶刺青瓜 0.00 0.00 7.05 KG 2019-11-26  
  • 平包菜 0.00 0.00 2.4 KG 2019-11-26  
  • 娃娃菜 0.00 0.00 3.3 KG 2019-11-26  
  • 圓包菜 0.00 0.00 1.5 KG 2019-11-26  
  • 黃心菜(大娃) 0.00 0.00 2.1 KG 2019-11-26  
  • 大白菜 0.00 0.00 1.2 KG 2019-11-26  
  • 紅菜苔 0.00 0.00 4.6 KG 2019-11-26  
  • 銀絲王 0.00 0.00 2.4 KG 2019-11-26  
  • 西生菜 0.00 0.00 3.3 KG 2019-11-26  
  • 圓葉菠菜 0.00 0.00 3 KG 2019-11-26  
  • 奶白菜 0.00 0.00 1.9 KG 2019-11-26  
  • 春菜 0.00 0.00 1.7 KG 2019-11-26  
  • 水東芥菜 0.00 0.00 1.7 KG 2019-11-26  
  • 黃白菜 0.00 0.00 1.6 KG 2019-11-26  
  • 上海青 0.00 0.00 2.2 KG 2019-11-26  
  • 油麥菜 0.00 0.00 2.3 KG 2019-11-26  
  • 生菜 0.00 0.00 2.3 KG 2019-11-26  
  • 菜心 0.00 0.00 4.5 2019-11-26  
  • 生姜 0.00 0.00 6.5 KG 2019-11-18  
  • 蒜米 0.00 0.00 7 KG 2019-11-18  
  • 蒜頭 0.00 0.00 9.5 KG 2019-11-18  
  • 黃洋蔥 0.00 0.00 2.15 KG 2019-11-18  
  • 紅洋蔥 0.00 0.00 2.7 KG 2019-11-18  
  • 大蔥 0.00 0.00 2.7 KG 2019-11-18  
  • 紅頭蔥 0.00 0.00 6.8 KG 2019-11-18  
  • 白頭蔥 0.00 0.00 6.7 KG 2019-11-18  
  • 香菜 0.00 0.00 7.1 KG 2019-11-18  
  • 香芹 0.00 0.00 5 KG 2019-11-18  
  • 西芹 0.00 0.00 2.3 KG 2019-11-18  
  • 蒜苔 0.00 0.00 9.3 KG 2019-11-18  
  • 白蒜苗 0.00 0.00 4 KG 2019-11-18  
  • 毛芋頭 0.00 0.00 2.75 KG 2019-11-18  
  • 大芉頭 0.00 0.00 5.7 KG 2019-11-18  
  • 帶毛山藥 0.00 0.00 12.6 KG 2019-11-18  
  • 黃心蕃薯 0.00 0.00 1.6 KG 2019-11-18  
  • 紅心番薯 0.00 0.00 2.4 KG 2019-11-18  
  • 黃皮土豆 0.00 0.00 2.8 KG 2019-11-18  
  • 胡蘿卜 0.00 0.00 1.85 KG 2019-11-18  
  • 白蘿卜 0.00 0.00 0.9 KG 2019-11-18  
  • 紅葉萵筍 0.00 0.00 2.15 KG 2019-11-18  
  • 箱裝蓮藕 0.00 0.00 5.2 KG 2019-11-18  
  • 長豆角 0.00 0.00 4.9 KG 2019-11-18  
  • 四季豆 0.00 0.00 9.1 KG 2019-11-18  
  • 荷蘭豆 0.00 0.00 10.7 KG 2019-11-18  
  • 松花菜 0.00 0.00 3.1 KG 2019-11-18  
  • 白花菜 0.00 0.00 3.7 KG 2019-11-18  
  • 西蘭花 0.00 0.00 4.6 KG 2019-11-18  
  • 紅小米椒 0.00 0.00 7.65 KG 2019-11-18  
  • 紅尖椒 0.00 0.00 5.75 KG 2019-11-18  
  • 青圓椒 0.00 0.00 4.3 KG 2019-11-18  
  • 螺絲椒 0.00 0.00 3.05 2019-11-18  
  • 青線椒 0.00 0.00 3 KG 2019-11-18  
  • 黃皮椒 0.00 0.00 2.45 KG 2019-11-18  
  • 黃皮椒 0.00 0.00 2.45 KG 2019-11-18  
  • 青尖椒 0.00 0.00 2 KG 2019-11-18  
  • 雙色水果玉米 0.00 0.00 4.3 KG 2019-11-18  
  • 黃玉米 0.00 0.00 2.4 KG 2019-11-18  
  • 粉果蕃茄 0.00 0.00 4.7 KG 2019-11-18  
  • 大紅蕃茄 0.00 0.00 4.9 KG 2019-11-18  
  • 紫圓茄 0.00 0.00 2.8 KG 2019-11-18  
  • 黑長茄 0.00 0.00 2.7 KG 2019-11-18  
  • 紫長茄 0.00 0.00 2.2 KG 2019-11-18  
  • 西葫蘆 0.00 0.00 3.9 KG 2019-11-18  
  • 蜜本南瓜 0.00 0.00 1 KG 2019-11-18  
  • 青皮冬瓜 0.00 0.00 1.5 KG 2019-11-18  
  • 無棱絲瓜 0.00 0.00 5 KG 2019-11-18  
  • 珍珠苦瓜 0.00 0.00 3.8 KG 2019-11-18  
  • 帶刺青瓜 0.00 0.00 6.2 2019-11-18  
  • 平包菜 0.00 0.00 3 KG 2019-11-18  
  • 圓包菜 0.00 0.00 1.5 KG 2019-11-18  
  • 娃娃菜 0.00 0.00 3.2 KG 2019-11-18  
  • 黃心菜(大娃) 0.00 0.00 2 KG 2019-11-18  
  • 大白菜 0.00 0.00 1.2 KG 2019-11-18  
  • 銀絲王 0.00 0.00 2.5 KG 2019-11-18  
  • 西生菜 0.00 0.00 3.1 KG 2019-11-18  
  • 圓葉菠菜 0.00 0.00 3.5 KG 2019-11-18  
  • 奶白菜 0.00 0.00 1.9 KG 2019-11-18  
  • 春菜 0.00 0.00 1.8 KG 2019-11-18  
  • 水東芥菜 0.00 0.00 1.9 KG 2019-11-18  
  • 黃白菜 0.00 0.00 1.6 KG 2019-11-18  
  • 上海青 0.00 0.00 1.7 KG 2019-11-18  
  • 油麥菜 0.00 0.00 2.4 2019-11-18  
  • 生菜 0.00 0.00 2.4 KG 2019-11-18  
  • 菜心 0.00 0.00 3.8 KG 2019-11-18  
  • 生姜 0.00 0.00 6.9 KG 2019-11-12  
  • 蒜米 0.00 0.00 7.2 KG 2019-11-12  
  • 蒜頭 0.00 0.00 10.35 KG 2019-11-12  
  • 黃洋蔥 0.00 0.00 2 2019-11-12  
  • 紅洋蔥 0.00 0.00 2.3 KG 2019-11-12  
  • 大蔥 0.00 0.00 2.7 KG 2019-11-12  
  • 紅頭蔥 0.00 0.00 7.65 KG 2019-11-12  
  • 白頭蔥 0.00 0.00 6.85 KG 2019-11-12  
  • 香菜 0.00 0.00 9.75 KG 2019-11-12  
  • 香芹 0.00 0.00 5.15 KG 2019-11-12  
  • 西芹 0.00 0.00 2.55 KG 2019-11-12  
  • 蒜苔 0.00 0.00 9.45 KG 2019-11-12  
  • 白蒜苗 0.00 0.00 4.5 KG 2019-11-12  
  • 毛芋頭 0.00 0.00 2.95 KG 2019-11-12  
  • 大芋頭 0.00 0.00 6.75 KG 2019-11-12  
  • 帶毛山藥 0.00 0.00 12.6 KG 2019-11-12  
  • 黃心蕃薯 0.00 0.00 1.5 KG 2019-11-12  
  • 紅心番薯 0.00 0.00 2.1 KG 2019-11-12  
  • 黃皮土豆 0.00 0.00 2.85 KG 2019-11-12  
  • 胡蘿卜 0.00 0.00 1.9 KG 2019-11-12  
  • 白蘿卜 0.00 0.00 1.1 KG 2019-11-12  
  • 紅葉萵筍 0.00 0.00 2.6 KG 2019-11-12  
  • 裝箱蓮藕 0.00 0.00 5.45 KG 2019-11-12  
  • 長豆角 0.00 0.00 5.4 KG 2019-11-12  
  • 四季豆 0.00 0.00 8.95 KG 2019-11-12  
  • 荷蘭豆 0.00 0.00 11.7 KG 2019-11-12  
  • 松花菜 0.00 0.00 3.35 KG 2019-11-12  
  • 白花菜 0.00 0.00 4.4 KG 2019-11-12  
  • 西蘭花 0.00 0.00 5.3 KG 2019-11-12  
  • 紅小米椒 0.00 0.00 7.5 KG 2019-11-12  
  • 紅尖椒 0.00 0.00 6.4 KG 2019-11-12  
  • 青圓椒 0.00 0.00 5.25 KG 2019-11-12  
  • 螺絲椒 0.00 0.00 3.45 KG 2019-11-12  
  • 青線椒 0.00 0.00 3.3 KG 2019-11-12  
  • 黃皮椒 0.00 0.00 3.5 KG 2019-11-12  
  • 青尖椒 0.00 0.00 2.75 2019-11-12  
  • 雙色水果玉米 0.00 0.00 4.55 KG 2019-11-12  
  • 粉果蕃茄 0.00 0.00 6.4 KG 2019-11-12  
  • 黃玉米 0.00 0.00 2.3 KG 2019-11-12  
  • 大紅蕃茄 0.00 0.00 5.1 2019-11-12  
  • 紫圓茄 0.00 0.00 3.35 KG 2019-11-12  
  • 黑長茄 0.00 0.00 3.45 KG 2019-11-12  
  • 紫長茄 0.00 0.00 2.85 KG 2019-11-12  
  • 西葫蘆 0.00 0.00 4.25 KG 2019-11-12  
  • 蜜本南瓜 0.00 0.00 1 KG 2019-11-12  
  • 青皮冬瓜 0.00 0.00 1.35 KG 2019-11-12  
  • 無棱絲瓜 0.00 0.00 4.8 KG 2019-11-12  
  • 珍珠苦瓜 0.00 0.00 3.5 KG 2019-11-12  
  • 青瓜 0.00 0.00 6.2 KG 2019-11-12  
  • 平包菜 0.00 0.00 2.5 KG 2019-11-12  
  • 圓包菜 0.00 0.00 1.6 KG 2019-11-12  
  • 娃娃菜 0.00 0.00 3.3 KG 2019-11-12  
  • 黃心菜(大娃) 0.00 0.00 1.9 KG 2019-11-12  
  • 大白菜 0.00 0.00 1..3 KG 2019-11-12  
  • 西生菜 0.00 0.00 3 KG 2019-11-12  
  • 圓葉包菜 0.00 0.00 4.4 KG 2019-11-12  
  • 奶白菜 0.00 0.00 2 KG 2019-11-12  
  • 春菜 0.00 0.00 2.1 KG 2019-11-12  
  • 芥菜 0.00 0.00 1.8 KG 2019-11-12  
  • 黃白菜 0.00 0.00 1.9 KG 2019-11-12  
  • 上海青 0.00 0.00 1.7 KG 2019-11-12  
  • 油麥菜 0.00 0.00 2.5 KG 2019-11-12  
  • 生菜 0.00 0.00 2.3 KG 2019-11-12  
  • 鮮淮山 12 6 9 公斤 2019-11-04  
  • 蓮藕 3 1.8 2.4 公斤 2019-11-04  
  • 大肉姜 7 6.2 6.6 公斤 2019-11-04  
  • 子姜 8 6.4 7.2 公斤 2019-11-04  
  • 馬蹄 7 6.2 6.6 公斤 2019-11-04  
  • 紅薯 1.5 1.1 1.3 KG 2019-11-04  
  • 王米 2.2 1 1.6 公斤 2019-11-04  
  • 大芉頭 5.2 4.7 4.95 公斤 2019-11-04  
  • 洋蔥 2.7 2.3 2.5 公斤 2019-11-04  
  • 洋蔥 2.7 2.3 2.5 公斤 2019-11-04  
  • 芫茜 10 8 9 公斤 2019-11-04  
  • 蒜肉 6.8 5.6 6.2 公斤 2019-11-04  
  • 4 3 3.5 公斤 2019-11-04  
  • 韭黃 13 10 11.5 2019-11-04  
  • 韭菜 4.4 3.9 4.15 公斤 2019-11-04  
  • 沙姜 15 12 13.5 0.00 公斤 2019-11-04  
  • 荷蘭豆 9 6.5 7.75 2019-11-04  
  • 紅尖椒 9 8 8.5 公斤 2019-11-04  
  • 青尖椒 4.6 4 4.6 公斤 2019-11-04  
  • 園椒 7.2 6 6.6 公斤 2019-11-04  
  • 葫蘆瓜 2.6 2 2.3 公斤 2019-11-04  
  • 南瓜 0.8 1.4 1.1 公斤 2019-11-04  
  • 苦瓜 2.8 2 2.4 公斤 2019-11-04  
  • 水瓜 5.6 1.6 3.6 2019-11-04  
  • 絲瓜 3 2.5 2.75 2019-11-04  
  • 云南小瓜 7 5.8 6.4 公斤 2019-11-04  
  • 豆苗 10 8.5 9.25 2019-11-04  
  • 大蒜 10 6 8 2019-11-04  
  • 枸杞菜 8 6 7 公斤 2019-11-04  
  • 萵筍 2 1.6 1.8 公斤 2019-11-04  
  • 西芹 2 1.6 1.8 公斤 2019-11-04  
  • 生木瓜 2 1.6 1.8 2019-11-04  
  • 土豆 2.8 2 2.4 公斤 2019-11-04  
  • 白豆角 2.6 1 1.8 公斤 2019-11-04  
